Vous êtes ici : : Accueil > declarations qualité > Profisgest > niveau 2
Niveau -
|
N° |
Rubrique -
|
Libellé | Statut | Date | Par | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année N+1 | 1.1.2 | Contenus alternatifs | Pertinence de l'alternative textuelle aux images liens. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 1.1.3 | Contenus alternatifs | Pertinence de l'alternative textuelle aux zones cliquables ou aux boutons graphiques. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 1.1.4 | Contenus alternatifs | Pertinence de l'alternative textuelle aux éléments non textuels. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 1.2.2 | Contenus alternatifs | Accès aux liens textuels doublant les zones cliquables côté serveur. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.1.1 | Couleurs | Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence textuellement. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.1.2 | Couleurs | Présence d'un autre moyen que la couleur pour identifier un contenu auquel il est fait référence dans un élément non textuel. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.1.3 | Couleurs | Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une mise en couleur réalisée par des styles CSS. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.1.4 | Couleurs | Présence d'un moyen de transmission de l'information autre qu'une utilisation de la couleur dans les éléments non textuels. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.2.3 | Couleurs | Valeur du ratio de contraste des caractères de petite taille contenus dans un segment de texte. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 2.2.6 | Couleurs | Valeur du ratio de contraste des caractères de grande taille contenus dans un segment de texte. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.5.2 | Balisage et styles | Pertinence du contenu des titres de hiérarchie. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.6.1 | Balisage et styles | Absence de simulation visuelle de liste non ordonnée. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.6.2 | Balisage et styles | Présence d'un style de secours pour les listes avec images dans les feuilles de styles. | Non applicable | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.6.4 | Balisage et styles | Représentation visuelle correcte des listes ordonnées. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.6.5 | Balisage et styles | Balisage correct des listes de définitions. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 3.6.6 | Balisage et styles | Pertinence de l'utilisation de listes de définitions. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 4.1.1 | Langage naturel | Présence de l'indication des changements de langue dans le texte. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 4.1.2 | Langage naturel | Présence de l'indication des changements de langue dans les valeurs d'attributs HTML. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 4.1.3 | Langage naturel | Présence de l'indication des changements de sens de lecture dans le texte. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 4.1.4 | Langage naturel | Présence de l'indication des changements de sens de lecture dans les valeurs d'attributs HTML. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.1.1 | Dégradation élégante | Absence de génération de contenus porteur d'information via les styles CSS. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.1.2 | Dégradation élégante | Absence d'altération de la compréhension lors de la lecture d'un bloc d'informations lorsque les styles sont désactivés. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.1.3 | Dégradation élégante | Lisibilité du contenu ayant un style appliqué via javascript lorsque javascript est désactivé. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.1.4 | Dégradation élégante | Lisibilité des informations affichées comme fond d'éléments via les styles CSS lorsque les styles et/ou les images sont désactivés. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.2.2 | Dégradation élégante | Mise à jour des alternatives aux éléments non textuels affichés avec des cadres. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.2.3 | Dégradation élégante | Mise à jour des alternatives aux éléments non textuels dans la page. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.3.1 | Dégradation élégante | Présence d'une alternative aux éléments applet et object. | Non applicable | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.3.2 | Dégradation élégante | Présence d'une alternative aux éléments embed. | Non applicable | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.3.3 | Dégradation élégante | Présence d'une alternative au code javascript. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.3.5 | Dégradation élégante | Equivalence de l'information mise à disposition dans la version alternative. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.5.1 | Dégradation élégante | Présence d'une alternatives aux cadres. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 6.5.2 | Dégradation élégante | Présence d'une alternative aux éléments iframe. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.1.1 | Changements de contenus | Absence d'éléments provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets de flash à fréquence élevée. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.1.2 | Changements de contenus | Absence de code javascript provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets de flash à fréquence élevée. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.1.3 | Changements de contenus | Absence de mise en forme provoquant des changements brusques de luminosité ou des effets flash à fréquence élevée. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.2.2 | Changements de contenus | Absence d'éléments provoquant des clignotements ne pouvant pas être arrêtés. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.2.3 | Changements de contenus | Absence de code javascript provoquant des clignotements ne pouvant pas être arrêtés. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.2.4 | Changements de contenus | Absence de mise en forme provoquant des clignotements ne pouvant pas être arrêtés. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.4.2 | Changements de contenus | Absence de code javascript provoquant un rafraîchissement automatique de la page ne pouvant pas être arrêté. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 7.5.2 | Changements de contenus | Absence de code javascript provoquant une redirection automatique de la page ne pouvant pas être arrêtée. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 9.1.1 | Indépendance aux périphériques | Présence de zone cliquable côté client pour les images avec zones cliquables côté serveur. | Non applicable | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 9.4.2 | Indépendance aux périphériques | Absence de suppression javascript du focus clavier. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 9.5.2 | Indépendance aux périphériques | Persistance des raccourcis clavier. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 10.1.1 | Solutions intermédiaires | Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les liens textuels et les formulaires. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 10.1.2 | Solutions intermédiaires | Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les images liens et les zones cliquables. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 10.1.3 | Solutions intermédiaires | Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle fenêtre lors de l'utilisation de code javascript. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 10.5.1 | Solutions intermédiaires | Séparation des liens adjacents dans un élément HTML commun. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 11.3.10 | Technologies W3C | Absence d'éléments déclenchant la lecture de son ne pouvant pas être arrêtée. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 11.3.9 | Technologies W3C | Absence de suppression de l'effet visuel au focus des éléments. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 12.2.1 | Contexte et orientation | Présence d'un balisage permettant d'identifier les cadres. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 12.2.2 | Contexte et orientation | Présence d'un balisage permettant d'avoir accès a une description de l'interaction entres les cadres. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 12.2.3 | Contexte et orientation | Pertinence du texte expliquant l'interaction entre les cadres. | Non applicable | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 12.3.2 | Contexte et orientation | Absence d'élément fieldset sans élément legend. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.1.1 | Navigation | Absence d'intitulé de liens faisant référence à un mode de consultation spécifique. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.1.2 | Navigation | Possibilité d'identifier la destination ou l'action d'un lien. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.2.5 | Navigation | Pertinence de la déclaration d'encodage des caractères dans la page. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.3.2 | Navigation | Cohérence du plan du site. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.3.3 | Navigation | Présence d'un accès à la page contenant le plan du site depuis la page d'accueil. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.5.1 | Navigation | Présence de menus ou de barres de navigation. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.5.2 | Navigation | Présentation spécifique des barres et menus de navigation. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.6.1 | Navigation | Présence de regroupement pour les liens importants. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.6.2 | Navigation | Présence d'un balisage permettant d'identifier les groupes de liens importants. | Conforme | 25.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.6.3 | Navigation | Présence de liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de liens importants. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.6.4 | Navigation | Cohérence des liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de liens importants. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.6.5 | Navigation | Présence et ordre de liens d'évitement ou d'accès rapide dans le code source des pages. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
| Année N+1 | 13.9.1 | Navigation | Possibilité de naviguer facilement dans un groupe de pages. | Conforme | 24.03.2009 | Nicolas Hoffmann | Vide |
Légende histogramme : NT Non Testé - C Conforme - NC Non Conforme - I Indéterminé - NA Non Applicable